
Guía de Molienda
| Método de Preparación | Molienda | Finura | Textura |
|---|---|---|---|
| Café Turco | Extra Fina | Similar al polvo / harina | |
| Espresso | Fina | Similar a arena húmeda | |
| Cafetera Moka | Fina | Ligeramente más gruesa que espresso | |
| Aeropress | Media-Fina | Similar a arena fina | |
| V60 | Media | Similar a arena de mar | |
| Chemex | Media-Gruesa | Similar a arena de mar gruesa | |
| French Press | Gruesa | Similar a sal marina gruesa | |
| Cold Brew | Extra Gruesa | Similar a sal marina grande |
Nota: Cuanto más fina la molienda, más rápido el agua entra en contacto con el café y se acelera la extracción — por eso las moliendas finas se usan con tiempos de preparación cortos, y las gruesas con tiempos largos. Como la calibración de tu propio molinillo puede variar, considera esta tabla un punto de partida; recomendamos ajustarla según tu gusto.